ライブ赤羽
|
|
所在地 | 東京都北区浮間 ライブ赤羽 |
---|---|
交通 | JR埼京線 北赤羽駅 徒歩4分 |
築年月 | 1989/03 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上12階 | 部屋階数 | 12階 |
部屋/区画番号 | 905号室 | 総戸/区画数 | 72 |
建物構造 | SRC | ||
間取内容 |
|
||
駐車場 | 22,000円 空有 敷金1ヵ月(空要確認) | 取引態様 | |
引渡/入居時期 | 現況 | 空家 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 公共下水 オートロック ディンプルキー 2階以上の物件 給湯 バス・トイレ別 独立洗面台 IHコンロ グリル付き 室内洗濯機置場 コンロ3口 エアコン 収納 押し入れ 2面採光 下駄箱 バルコニー エレベーター 出窓 インターネット接続可 敷地内ゴミ置き場
|
||
物件番号 | 100300000003 | 掲載期限日 | 2023/11/30 |
自社物 | 先物 | 状態 | |
特記事項 | 法人契約の場合は敷金2ヵ月 礼金1ヶ月(保証会社利用時 敷金1ヵ月)
保証会社利用必須 個人 エポス初回保証料 賃料等の40% 月次保証料 月額総支払額の1% 法人 新日本信用保証 初回保証料 賃料等の60% 月次保証料 月額総支払額の1% 鍵交換料22000円(税込) 保険料22000円(2年間) 解約予告2か月前 退去時には原状回復費とエアコンクリーニング費(13200円/1台/税込) |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
物件問い合わせ先