【収益物件】SIDEPLACE KANDA BAKUROCHO
|
所在地 | 東京都千代田区東神田 SIDEPLACE KANDA BAKUROCHO |
---|---|
交通 | JR総武本線 馬喰町駅 徒歩240m 徒歩3分 東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩400m 徒歩5分 |
築年月 | 2022/7 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | 5階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 5 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 203.75m² | |
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 66.06m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 480% |
土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 3.6m |
接道方向2 | 北西 | 接道間口2 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 事務所可 トイレ専用 温水洗浄便座 公営水道 エレベータ 店舗及び事務所内『光拡散壁紙』使用 |
||
物件番号 | 100100002 | ||
自社物 | 状態 | 売出中 | |
特記事項 | 想定利回り4.01%(想定月額賃料876,000円想定年間収入10,512,000円)
※上記想定賃料及び利回りは、周辺相場から算出した金額となり確実に得られることを保証するものではございません。あらかじめご承知おきくださいませ。 また、想定利回りにつきましては、販売価格に対する年間の賃料収入(共益費等も含む)の割合で、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものとなります。 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
物件問い合わせ先